您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
食品級PVC軟管
基本參數
英文名稱
SIROP
生產標準
CE 1935/2004
工作壓力
2~7 bar
溫度范圍
-5℃~+60℃
結構
黃色PVC膠體
加強層
白色PVC螺旋線
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 溫度范圍 工作壓力 內徑(mm) 真空壓力 工作壓力 長度(m) 售價 訂購數量
  基本
所有
整個
所有
另一個
都是
全不
   
1.0 0120112301 食品級飲用水專用PVC管 20 0.6 bar 7 bar 50 問價
2.0 0120112302 食品級飲用水專用PVC管 25 0.6 bar 7 bar 50 議標
3.0 0120112303 食品級飲用水專用PVC管 30 0.6 bar 7 bar 50 問價
4.0 0120112304 食品級飲用水專用PVC管 32 0.6 bar 7 bar 50 邀請招標
5.0 0120112305 食品級飲用水專用PVC管 35 0.6 bar 6 bar 50 咨詢價格
6.0 0120112306 食品級飲用水專用PVC管 40 0.6 bar 6 bar 50 邀請招標
7.0 0120112307 食品級飲用水專用PVC管 45 0.6 bar 6 bar 50 議標
8.0 0120112308 食品級飲用水專用PVC管 50 0.6 bar 6 bar 50 詢價采購
9.0 0120112309 食品級飲用水專用PVC管 60 0.6 bar 5 bar 50 詢價采購
10.0 0120112310 食品級飲用水專用PVC管 70 0.6 bar 4 bar 50 問價
11.0 0120112311 食品級飲用水專用PVC管 75 0.6 bar 4 bar 50 議標
12.0 0120112312 食品級飲用水專用PVC管 80 0.6 bar 4 bar 25 議標
13.0 0120112313 食品級飲用水專用PVC管 90 0.6 bar 4 bar 25 邀請招標
14.0 0120112314 食品級飲用水專用PVC管 100 0.6 bar 4 bar 25 問價
15.0 0120112315 食品級飲用水專用PVC管 110 0.5 bar 4 bar 25 邀請招標
16.0 0120112316 食品級飲用水專用PVC管 120 0.5 bar 3 bar 25 邀請招標
17.0 0120112317 食品級飲用水專用PVC管 150 0.5 bar 3 bar 25 詢價采購
18.0 0120112318 食品級飲用水專用PVC管 200 0.5 bar 2 bar 10 議標
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。
適用于飲用水、酒類(不含28%酒精)、飲料及液體食品輸送;不易于油狀物、脂肪類液體。
工作壓力:2~7 巴
溫度范圍:-5℃~+60℃
結構:黃色PVC材質
加強層:嵌入式白色透明螺旋PVC

For potable water, alcoholic drinks, wine and liquid food with a max. 28% alcoholic content suction and discharge.Not suitable for oily or fatty liquids.Conforms to CE 1935/2004 for plastic materials intended to be in contact with foods requiring a simulating liquid of type A-B-C.

Yellow PVC hose, flexible, transparent, with white shock absorbent PVC spiral.
Working pressure : 2~7 bar
Temperature range: -5°C to +60°C


公稱直徑mm毫米 真空體阻力 公稱壓強 巴 時長 米 的產品序號
20 0.6 7 50 0120 112301
25 0.6 7 50 0120 112302
30 0.6 7 50 0120 112303
32 0.6 7 50 0120 112304
35 0.6 6 50 0120 112305
40 0.6 6 50 0120 112306
45 0.6 6 50 0120 112307
50 0.6 6 50 0120 112308
60 0.6 5 50 0120 112309
70 0.6 4 50 0120 112310
75 0.6 4 50 0120 112311
80 0.6 4 25 0120 112312
90 0.6 4 25 0120 112313
100 0.6 4 25 0120 112314
110
0.5 4 25 0120 112315
120 0.5 3 25 0120 112316
150 0.5 3 25 0120 112317
200 0.5 2 10 0120 112318
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
晟江工業品|快速接頭|工業軟管|軟管總成|閥門儀表
亚洲欧美日韩第一页_中文字幕综合网_高清女女同性一区二区_高清国产精品久久 亚洲欧美日韩第一页_中文字幕综合网_高清女女同性一区二区_亚洲精品综合久久 亚洲欧美日韩第一页_中文字幕综合网_高清女女同性一区二区_亚洲免费网站

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn