您好 ,  歡迎來到59598晟江工業品 登錄后可利用更多便捷功能 會員中心  | 新會員注冊 [退出]
Smooth Flow S
基本參數
英文名稱
Smooth Flow-S
內徑范圍
11.5mm~48.5mm
外徑范圍
15.8mm~61.2mm
溫度范圍
–70℃~﹢260℃
工作壓力
60bar~5bar
爆破壓力
20bar~250bar
  • 已選總價:¥0.00
  • 已選數量:0件
所有費用均已包含增值稅,不含運費。運費詳情請參閱運費指導書。
產品詳情與編號
序號 產品編號 名稱 型號 工作壓力(bar) 內徑(mm) 外徑(mm) 售價 訂購數量
  所有
所有的
整個
整體
大部分
   
0.0 0118112005 Smooth Flow-S TWFS032 5 30.5 35.7 咨詢價格
0.0 0118112024 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9020 10 20 29.6 邀請招標
0.0 0118112016 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6016 10 15.5 25.4 詢價采購
0.0 0118112019 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6032 10 30.5 41.3 邀請招標
0.0 0118112041 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI040 40 36.5 48.1 邀請招標
0.0 0118112026 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9032 10 30.5 41.3 詢價采購
0.0 0118112010 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1020 60 18.5 23.6 咨詢價格
0.0 0118112034 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP040 40 36.5 48.1 議標
0.0 0118112036 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI012 50 11.5 20.8 邀請招標
0.0 0118112037 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI016 50 15.5 25.5 問價
0.0 0118112029 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP012 50 11.5 20.8 議標
0.0 0118112007 Smooth Flow-S TWFS050 5 48.5 55.1 詢價采購
0.0 0118112033 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP032 45 30.5 41.8 邀請招標
0.0 0118112039 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI025 40 22.8 32.7 邀請招標
0.0 0118112013 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1040 40 36.5 43.1 詢價采購
0.0 0118112004 Smooth Flow-S TWFS025 5 22.8 26 問價
0.0 0118112008 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1012 50 11.5 15.8 議標
0.0 0118112011 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1025 40 22.8 27.7 邀請招標
0.0 0118112028 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9050 10 48.5 61.2 議標
0.0 0118112014 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1050 25 48.5 55.2 詢價采購
0.0 0118112003 Smooth Flow-S TWFS020 5 20 23.2 議標
0.0 0118112009 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1016 50 15.5 20.5 咨詢價格
0.0 0118112035 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP050 25 48.5 60.2 議標
0.0 0118112012 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1032 45 30.5 36.8 邀請招標
0.0 0118112038 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI020 60 18.5 28.6 議標
0.0 0118112018 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6025 10 22.8 32.6 議標
0.0 0118112032 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP025 40 22.8 32.7 邀請招標
0.0 0118112022 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9012 10 11.5 21.6 邀請招標
0.0 0118112001 Smooth Flow-S TWFS012 7 11.5 16.2 問價
0.0 0118112023 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9016 10 15.5 25.4 咨詢價格
0.0 0118112017 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6020 10 20 29.6 議標
0.0 0118112006 Smooth Flow-S TWFS040 5 36.5 42.5 議標
0.0 0118112030 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP016 50 15.5 25.5 咨詢價格
0.0 0118112042 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI050 25 48.5 60.2 咨詢價格
0.0 0118112020 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6040 10 36.5 48.7 邀請招標
0.0 0118112002 Smooth Flow-S TWFS016 5 15.5 20.2 咨詢價格
0.0 0118112040 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB9032 45 30.5 41.8 問價
0.0 0118112015 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6012 10 11.5 21.6 咨詢價格
0.0 0118112027 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9040 10 36.5 48.7 問價
0.0 0118112021 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6050 10 48.5 61.2 咨詢價格
0.0 0118112031 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP020 60 18.5 28.6 詢價采購
0.0 0118112025 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9025 10 22.8 32.6 詢價采購
注:本公司對上述參數保有最終解釋權,如若變動,恕不通知。

Smooth Flow-S;Smooth Flow
Smooth Flow-S;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B1;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B1;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B6;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B6;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B9;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B9;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B1/EP;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B1/EP;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B1/SI;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B1/SI;Smooth Flow

Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP備案證書號:··
晟江工業品|快速接頭|工業軟管|軟管總成|閥門儀表
欧美日中文字幕_欧美精品在线免费_伊人色综合网_亚洲欧美国产视频 欧美日中文字幕_欧美精品在线免费_伊人色综合网_美日韩一级 欧美日中文字幕_欧美精品在线免费_伊人色综合网_亚洲精品一二三四区

653--------m.xyzpass.cn

525--------m.dft.net.cn

408--------m.vrbaxr.cn

430--------m.smpx.net.cn

934--------m.kqcz.com.cn

562--------m.asalink.cn

306--------m.jnym.com.cn

621--------m.whab.com.cn

359--------m.wtianx.com.cn

742--------m.998385.cn